43430-60061
| اسم العنصر | رمح محرك |
| نظام السيارات | نظام النقل التلقائي |
| رقم OEM | 43430-60061 |
| نموذج السيارة | ل Toyota Crown GRS182 GRS188 2.5L 3.0L 2005-2017 |
| موقف مناسب | اليسار /اليمين |
| ضمان | 30،000-50،000 كم |
| شهادة | ISO9001 ، TS16949 , CE |
| موعد التسليم | في الأسهم من 3 إلى 5 أيام تسليم سريع ، لعناصر الإنتاج ، يجب التفاوض على مهلة القيادة |
GJF Drive Shaft :
يضيف التجميع عملية رسم عكسي ، ويتم إجراء التفتيش والاختبار الكامل لضمان الاستخدام الآمن

| اسم العنصر | رمح محرك |
| نظام السيارات | نظام النقل التلقائي |
| رقم OEM | 43430-60061 |
| نموذج السيارة | ل Toyota Crown GRS182 GRS188 2.5L 3.0L 2005-2017 |
| موقف مناسب | اليسار /اليمين |
| ضمان | 30،000-50،000 كم |
| شهادة | ISO9001 ، TS16949 , CE |
| موعد التسليم | في الأسهم من 3 إلى 5 أيام تسليم سريع ، لعناصر الإنتاج ، يجب التفاوض على مهلة القيادة |
GJF Drive Shaft :
يضيف التجميع عملية رسم عكسي ، ويتم إجراء التفتيش والاختبار الكامل لضمان الاستخدام الآمن

1 、 لا حدود MOQ
2 、 توافر الأسهم الضخمة
3 、 تخصيص خدمات الدعم (OEM/ODM)
4 、 مناسب لـ 95 ٪ من جميع طرز المركبات
5 、 منتجاتنا النسبة المئوية للتمرير هي 97 ٪ ، ونحن نقوم بالتعويض عن معدلات المعيب
6 、 عينة : عينات الشحن المتاحة ، يرجى الاتصال بنا

1 、 لا حدود MOQ
2 、 توافر الأسهم الضخمة
3 、 تخصيص خدمات الدعم (OEM/ODM)
4 、 مناسب لـ 95 ٪ من جميع طرز المركبات
5 、 منتجاتنا النسبة المئوية للتمرير هي 97 ٪ ، ونحن نقوم بالتعويض عن معدلات المعيب
6 、 عينة : عينات الشحن المتاحة ، يرجى الاتصال بنا
